16' | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
----+------+------+------+------+------+------+------+------+-----
+0 | NUL | DLE | SP | 0 | @ | P | ` | p | +0
+1 | SOH | DC1 | ! | 1 | A | Q | a | q | +1
+2 | STX | DC2 | " | 2 | B | R | b | r | +2
+3 | ETX | DC3 | # | 3 | C | S | c | s | +3
+4 | EOT | DC4 | $ | 4 | D | T | d | t | +4
+5 | ENQ | NAK | % | 5 | E | U | e | u | +5
+6 | ACK | SYN | & | 6 | F | V | f | v | +6
+7 | BEL | ETB | ' | 7 | G | W | g | w | +7
+8 | BS | CAN | ( | 8 | H | X | h | x | +8
+9 | HT | EM | ) | 9 | I | Y | i | y | +9
+A | LF | SUB | * | : | J | Z | j | z | +10
+B | VT | ESC | + | ; | K | [ | k | { | +11
+C | FF | FS | , | < | L | \ | l | | | +12
+D | CR | GS | - | = | M | ] | m | } | +13
+E | SO | RS | . | > | N | ^ | n | ~ | +14
+F | SI | US | / | ? | O | _ | o | DEL | +15
----+------+------+------+------+------+------+------+------+-----
| 0 | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 10'
Example: x = 70 + 8 = 78 (base 16) or x = 112 + 8 = 120 (base 10)
Beispiel: K = 40 + B = 4B (Basis 16) oder K = 64 + 11 = 75 (Basis 10)
ACK Acknowledge Quittung
BEL Bell Klingel
BS Backspace Rückwärtsschritt
CAN Cancel Löschen
CR Carriage Return Wagenrücklauf
DC1 XON Device Control 1 Gerätesteuerung 1
DC2 Device Control 2 Gerätesteuerung 2
DC3 XOFF Device Control 3 Gerätesteuerung 3
DC4 Device Control 4 Gerätesteuerung 4
DEL Delete Löschen
DLE Data Link Escape Datenübertragungsumschaltung
EM End of Medium Datenträgerende
ENQ Enquiry Aufforderung
EOT End of Transmission Übertragungsende
ESC Escape Umschaltung
ETB End of Transmission Block Blockübertragungsende
ETX End of Text Textende
FF Form Feed nächste Seite
FS File Separator Dateitrennung
GS Group Separator Gruppentrennung
HT Horizontal Tabulation Horizontaltabulation
LF Line Feed Zeilenvorschub
NAK Negative Acknowledge negative Quittung
NUL Null Null
RS Record Separator Satztrennung
SI Shift In Rückschaltung
SO Shift Out Dauerumschaltung
SOH Start of Heading Kopfanfang
STX Start of Text Textanfang
SUB Substitute Ersatz
SYN Synchronous Idle Synchronisierung
US Unit Separator Einheitstrennung
VT Vertical Tabulation Vertikaltabulation